Digital Desktop ultrasons Cleaner ak cerfabours a
Digital Desktop Ultrasons Cleaner ak tan chofe chofe, UC-4000 Seri Digital Desktop Ultrasons Cleaner Ak Timer Heater.Industrial segonde transducteurs Q, netwaye efikasite konvesyon pi wo. Li lajman itilize nan aplikasyon pou dives kalite. Plis ak plis moun konsidere li kom chwa solid.
Dekri teren
Digital Desktop ultrasons Cleaner ak cerfabours a
UC-4000 Seri Digital Desktop Ultrasons Cleaner ak chofaj tan chofe
Endistriyel segonde transducteur Q, netwaye efikasite konvesyon se pi wo. Li lajman itilize nan aplikasyon pou dives kalite. Plis ak plis moun konsidere li kom chwa solid.
Karakteristik prensipal yo
1.Biger kapasite, pi wo rapo ultrason vag pouvwa konvesyon, pi vit netwaye ak fwa oswa not nan fwa pi wo netwaye efikasite pase metod konvansyonel.
2.Netwayaj panyen ak ekran mesh fabrike nan asye pur agonn asye argon soude pou itilize fasil.
3.Safe ak serye pwosesis netwayaj san yo pa bezwen nan entevansyon manyel ak gratis nan domaj nan sifas nan moso travay, le li sevi avek mwens solvan, eneji chale, okipasyon espas ak manpower.
4.Netwayaj tanperati ajiste ant 20 ~ 80 ° C, opere tan paret ak kontwole dirije ak dirije ak soti ant 0 ~ 30 minit satisfe bezwen netwayaj dives kalite.
Spesifikasyon
Modèl | Dimansyon enten (L * W * H) | Dimansyon eksten (L * W * H) | Volim (L) | Brit pwa (KG) | Ultrasons Pouvwa (W) | Chofaj pouvwa (W) | Drenaj vav | Fwekans (KHz) | Tan (Min) |
UC- 4120 | 240*135*100 | 268*170*243 | 3.2 | 4.77 | 120 | 100 | Non | 40 | 1-99 |
UC-4120L | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.4 | 120 | 200 | |||
UC-4120-T | 240*135*100 | 240*135*290 | 3.2 | 6.7 | 120 | 200 | Wi | ||
UC-4120L-T | 240*135*150 | 268*170*290 | 5.0 | 5.2 | 120 | 200 | Wi | ||
UC-4180 | 300*150*100 | 325*178*243 | 4.5 | 5.6 | 180 | 200 | Non | ||
UC-4180L | 302*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 6.2 | 180 | 200 | |||
UC-4180-T | 300*150*100 | 325*178*290 | 4.5 | 7.5 | 180 | 200 | Wi | ||
UC-4180L-T | 300*150*150 | 325*178*290 | 6.8 | 7.7 | 180 | 200 | Wi | ||
UC-4240L | 300*240*150 | 368*270*290 | 11 | 8.5 | 240 | 300 | Wi | ||
UC-4360 | 330*300*150 | 397*320*317 | 15 | 11.5 | 360 | 400 | Wi | ||
UC-4360L | 330*300*200 | 397*320*368 | 20 | 12.5 | 360 | 400 | |||
UC-4480 | 500*300*150 | 560*320*317 | 22 | 14.5 | 480 | 500 | Wi | ||
UC-4600 | 500*300*200 | 560*320*385 | 30 | 16.0 | 600 | 500 | Wi |
Aplikasyon:
1) Bijou: Earrings, Necklace, bag, brasle ak Diamonds.
2) Linet Tanpieces: Linet, linet optik, Kontakte Akseswa Pou Telefon, Gade chenn ak waterproof Watches.
3) Komodite Tattoo zam ak tib, elektrik Shaver Tet, Razor Blades, Dentures, Konbine ak bwos dan.
4) Papye: Pen-tet, Tet Printer, Inkjet Cartridges ak Sele.
5) Atik metal: Ansyen monnen, Badges, Valvs, Machin Nozzles, Elektwonik Elektwonik eleman ak pati mekanik, fou, Knives, Kiyes ak lot ti Silverware elatriye.
6) Gen lot ki: tubes, boutey feeder ti bebe, fwi, legim
Digital Desktop ultrasons Cleaner ak cerfabours a
Digital Desktop ultrasons Cleaner ak cerfabours a
Baj popilè: Digital Desktop Ultrasons Cleaner Ak Timer Heater, Lachin, manifaktire, faktori, founise, wholesale, achte, rabe, pri, pri ki ba
Voye rechèch
Ou ka renmen tou













